景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家级风景名胜区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感25° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 22° |
| 22:00 | 晴 | 25° |
| 23:00 | 多云转阴 | 22° |
| 00:00 | 晴 | 22° |
| 01:00 | 霾 | 22° |
| 02:00 | 阵雨 | 25° |
| 03:00 | 中雨 | 23° |
| 04:00 | 阴 | 25° |
| 05:00 | 大雨 | 23° |
| 06:00 | 多云 | 23° |
| 07:00 | 大雨 | 23° |
| 08:00 | 多云转阴 | 22° |
| 09:00 | 晴 | 23° |
| 10:00 | 雾 | 23° |
| 11:00 | 霾 | 23° |
| 12:00 | 晴 | 22° |
| 13:00 | 大雨 | 24° |
| 14:00 | 霾 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 12°~18° | 西风3级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 17°~28° | 西风微风 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 20°~24° | 北风1级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 21°~32° | 北风3级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 4°~15° | 西南风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 22°C-25°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水