景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感6° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 3° |
| 22:00 | 晴 | 3° |
| 23:00 | 多云 | 6° |
| 00:00 | 阵雨 | 3° |
| 01:00 | 多云 | 8° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 03:00 | 雾 | 9° |
| 04:00 | 晴 | 2° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 1° |
| 06:00 | 大雨 | 5° |
| 07:00 | 多云 | 8° |
| 08:00 | 晴转多云 | 3° |
| 09:00 | 雾 | 9° |
| 10:00 | 雾 | 2° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 22°~32° | 南风微风 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 12°~15° | 西南风3级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 23°~28° | 东北风2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 1°C-10°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓