景区等级与称号:国家级自然保护区、国家5A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感30° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴 | 29° |
| 22:00 | 小雨 | 28° |
| 23:00 | 大雨 | 26° |
| 00:00 | 小雨 | 33° |
| 01:00 | 小雨 | 28° |
| 02:00 | 晴转多云 | 28° |
| 03:00 | 阵雨 | 25° |
| 04:00 | 中雨 | 32° |
| 05:00 | 霾 | 25° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 07:00 | 阴 | 30° |
| 08:00 | 晴 | 29° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 10:00 | 大雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 22°~28° | 东南风1级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 25°~34° | 北风2级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 12°~22° | 东风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 24°C-33°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓