景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感25° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 26° |
| 22:00 | 中雨 | 26° |
| 23:00 | 中雨 | 18° |
| 00:00 | 雾 | 24° |
| 01:00 | 晴 | 21° |
| 02:00 | 小雨 | 23° |
| 03:00 | 雾 | 21° |
| 04:00 | 阴 | 24° |
| 05:00 | 多云 | 24° |
| 06:00 | 大雨 | 21° |
| 07:00 | 大雨 | 20° |
| 08:00 | 多云 | 19° |
| 09:00 | 阴 | 26° |
| 10:00 | 中雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 21°~26° | 西南风2级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 10°~21° | 东南风3级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 28°~34° | 东南风1级 | 良 |
穿衣:羽绒服 18°C-27°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水